廣州增城氟化鋰產業(yè)園廠房改造項目設計施工總承包中標候選人公示
招標單位 | 廣東中馬鵬宬產業(yè)投資有限公司 | ||||
工程名稱 | 廣州增城氟化鋰產業(yè)園廠房改造項目設計施工總承包 | ||||
定標候選人名單(無排序) | 上海新置建筑工程有限公司/廣東卓智設計工程有限公司(聯(lián)合體) | ||||
中鄴建設(上海)有限公司/中合一工程設計有限公司(聯(lián)合體) | |||||
廣東榕歌建設工程有限公司/中科瑞城設計有限公司(聯(lián)合體) | |||||
招標類別 | 設計施工總承包 | 招標方式 | 公開招標 | ||
開標、評標時間 | 2025年5月7日 | 定標時間 | 2025年5月8日 | ||
定標方法 | 直接票決定標法 | 招標代理機構 | 廣東眾得招標有限公司 | ||
中標候選人(排序) | 單位名稱 | 定標票決得分 | 投標報價(元)及下浮率(%) | 項目負責人 | 項目負責人證書編號 |
第一中標候選人 | 廣東榕歌建設工程有限公司/中科瑞城設計有限公司 (聯(lián)合體) | 20 | 18050208.50元,其中:設計費下浮率0.025%,施工(建安工程費)下浮率1.355%,設備采購費下浮率4.084%。 | 李天超 | 粵1512017201830469 |
第二中標候選人 | 中鄴建設(上海)有限公司/中合一工程設計有限公司(聯(lián)合體) | 13 | 18348104.04元,其中:設計費下浮率4.265%,施工(建安工程費)下浮率0.063%,設備采購費下浮率2.166%。 | 呂開陽 | 滬2312023202411433 |
第三中標候選人 | 上海新置建筑工程有限公司/廣東卓智設計工程有限公司(聯(lián)合體) | 9 | 18402074.60元,其中:設計費下浮率1.775%,施工(建安工程費)下浮率2.278%,設備采購費下浮率1.686%。 | 李晨鳴 | 滬1312022202305451 |
公示時間 | 2025年05月9日至5月12日 | ||||
2025年5月9日 |
投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招 標 人(異議受理部門):廣東中馬鵬宬產業(yè)投資有限公司
聯(lián)系人:曾先生
電話:13878748889
招標代理機構: 廣東眾得招標有限公司
聯(lián)系地址: 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號501
聯(lián)系人:吳工
聯(lián)系電話: 020-87375913