2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一結(jié)果公告
一、項目編號:ZDGZ25-ZHG08001
二、項目名稱:2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,199,000.00元 |
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 388,800.00元 |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 689,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包1)):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 6%魯爾圓錐接頭多功能測試儀及組件 | 衡儀 | FS 80369/FYKX0916-A/YLSZ0916-A | 2.0000(臺) | 260,000.0000 | 520,000.0000 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 動態(tài)斷裂強度測試儀 | 寰正 | HZ-0332-S | 1.0000(臺) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 原子熒光光度計 | 海光 | HGF-T2 | 1.0000(臺) | 270,000.0000 | 270,000.0000 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 上海繼譜 | DZF-6210G | 1.0000(臺) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 上海捷呈 | SX2-12-16A | 2.0000(臺) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用冷藏冰箱① | 和利 | 410 | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用冷藏冰箱② | 和利 | 1090 | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 | 和利 | D-469 | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋 | 上海舍巖 | HH-8C | 2.0000(臺) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 試管恒溫儀 | 天大天發(fā) | ET-96 | 2.0000(臺) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 拉力試驗機 | 斯特瑪 | STM-S2.10 | 1.0000(臺) | 84,000.0000 | 84,000.0000 |
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包2)):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 平頭百分尺 | 上海程斯 | CSI-034A | 1.0000(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
2-2 | 其他儀器儀表 | 呼吸阻力檢測裝置 | 眾瑞儀器 | ZR-1211 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 口罩死腔測試儀 | 眾瑞儀器 | ZR-1230 | 1.0000(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
2-4 | 其他儀器儀表 | 防護服抗刺穿強力儀 | 上海程斯 | CSI-026-1 | 1.0000(套) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
2-5 | 其他儀器儀表 | 沖擊滲透試驗儀 | 上海程斯 | CSI-232A | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
2-6 | 其他儀器儀表 | 鹽度計 | 貝爾 | BEC-6800 | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包3)):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 總泄漏率檢測系統(tǒng) | 濟南眾測 | MPT-03 | 1.0000(套) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 氣溶膠發(fā)生器(含氣溶膠光度計) | 南京同賢 | ZD-60(ZD-50A) | 1.0000(套) | 148,700.0000 | 148,700.0000 |
3-3 | 其他儀器儀表 | 氣流流形測試儀 | 南京同賢 | ZD-I(A) | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 氣溶膠稀釋器 | 南京同賢 | ZD-200 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
3-5 | 其他儀器儀表 | 光學(xué)放大鏡 | 正鑫光學(xué) | XW1100 | 1.0000(臺) | 500.0000 | 500.0000 |
3-6 | 其他儀器儀表 | 揉搓試驗儀 | 濟南蘭光 | C681M | 1.0000(臺) | 70,900.0000 | 70,900.0000 |
3-7 | 其他儀器儀表 | 智能電子拉力試驗機 | 濟南蘭光 | C610M | 1.0000(臺) | 84,600.0000 | 84,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉晴(采購人代表)、郭煒南、黃衍標(biāo)、石茗馨、巫光宏、羅慶祥(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準 | 差額定率累進法收費:以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。貨物類項目按照以下標(biāo)準計?。?/span>100萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500萬元的部分,按1.1%計?。?/span>500-1000萬元的部分,按照0.8%計取;1000-5000萬元的部分,按照0.5%計取,不足8000元的按8000元收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包1) | 1.7189 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包2) | 0.8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包3) | 1.0345 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 29.69 | 94.69 | 1 | 1 |
中安(廣東)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 0.00 | 26.27 | 71.47 | 3 | 2 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 57.10 | 9.00 | 25.86 | 91.96 | 2 | |
廣州宇照科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.10 | 0.00 | 25.58 | 69.68 | 4 | |
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 0.00 | 30.00 | 65.40 | 5 | |
廣州匯心科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 0.00 | 24.84 | 64.64 | 6 | |
深圳市力峰分析儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 0.00 | 24.82 | 64.02 | 7 | |
廣州貝特生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號條款)評審不通過 |
備注:廣州市澳漪進出口有限公司和廣東省中科進出口有限公司提供的核心產(chǎn)品品牌相同,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定“提供相同品牌產(chǎn)品(非單一產(chǎn)品采購,以核心產(chǎn)品為準。多個核心產(chǎn)品的,有一種產(chǎn)品品牌相同,即視為提供相同品牌產(chǎn)品),評審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格”,故廣州市澳漪進出口有限公司獲得第一中標(biāo)人候選人推薦資格,取消第2名廣東省中科進出口有限公司第二中標(biāo)候選人資格,將第3名中安(廣東)儀器有限公司依序推薦為第二中標(biāo)候選人。
合同包2(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 56.80 | 10.00 | 9.59 | 76.39 | 1 | 1 |
溫州方圓儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 6.00 | 12.36 | 71.76 | 2 | 2 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 55.40 | 3.00 | 9.47 | 67.87 | 3 | |
廣州大穗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 0.00 | 13.71 | 65.71 | 4 | |
廣州市木科貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 0.00 | 8.89 | 60.29 | 5 | |
廣東永富供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 0.00 | 17.30 | 57.59 | 6 | |
廣州華凜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.23 | 0.00 | 30.00 | 55.23 | 7 |
合同包3(2025年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備采購項目一(包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 58.60 | 10.00 | 15.32 | 83.92 | 1 | 1 |
溫州方圓儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 6.00 | 18.57 | 79.37 | 2 | 2 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 5.00 | 14.41 | 74.41 | 3 | |
廣州市廣大進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 0.00 | 20.77 | 64.97 | 4 | |
中安(廣東)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 0.00 | 30.00 | 63.80 | 5 | |
廣州匯心科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 0.00 | 20.51 | 59.31 | 6 | |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 0.00 | 13.63 | 54.33 | 7 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號
聯(lián)系方式:020-66602768
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號501
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2025年02月18日